| Die Technischen Daten der PzKpfw III Ausf. M (Sd.Kfz. 141/1) | |
| Hersteller | Daimler Benz, Berlin Marienfelde u.a. |
| Fahrgestellnummer | 76001 - 78000 |
| Motor | |
| Hersteller | Maybach |
| Bezeichnung | HL 120 TRM |
| Typ | 12 Zylinder Otto V-Motor wassergekühlt |
| Hubraum | 11867ccm |
| Verdichtung | 3,2-6,5 : 1 |
| Drehzahl Normal/Max. | 2600/3000 U/min |
| Höchstleistung | 265/300 |
| Vergaser | 2 Solex 40 JFF II |
| Zündfolge | 1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9 |
| Anlasser | Bosch BNG 4/24 |
| Generator | Bosch GTLN 600/12-1500 (2 Stück verbaut) |
| Batterien | 4 Stück a 12 Volt/105 Ah (in Marlene 2x12 Volt/ 125 Ah) |
| Leistungsgewicht | 14,2 PS/t |
| Höchstgeschwindigkeit | 40 Km/h |
| Dienstgeschwindigkeit | 20 Km/h (Strasse), 15 Km/h (Gelände) |
| Fahrbereich Straße/Gelände | 155/95 Km |
| Kraftstoffverbrauch | 182 l/100 Km (Straße) |
| Antrieb | |
| Getriebe | ZF (Zahnradfabrik Friedrichshafen) SSG 77 Aphon |
| Kupplung | Dreischeiben, trocken F&S (Fichtel & Sachs) La 120/HDA |
| Lenkung | Krupp/Wilson Kupplungslenkung |
| Wendekreis | 5,92 m |
| Gänge | 6 Vorwärts, 1 Rückwärts |
| Vorgelegeübersetzung | 1 : 3,23 |
| Fahrgestell | |
| Federung | Drehstäbe, quer (12 Stück) |
| Bremsanlage | |
| -Hersteller | Daimler Benz |
| -Wirkungsweise | mechanisch |
| -Bremsart | Innenbacken |
| -Wirkungsweise | Wirkt auf die Antriebsräder |
| Art des Laufwerkes | Stützrollenlaufwerk |
| Größe der Laufrollen | 520 x 95-398 |
| Größe der Stützrollen | 310 x 70-230 |
| Spurweite | 2510 mm (2680 mm bei der Ostkette) |
| Kettenauflagelänge | 2860 mm |
| Kettenbreite | 400 mm |
| Anzahl der Glieder/Kette | 93 |
| Kettentyp | Kgs 61/400/120 |
| Bodenfreiheit | 385 mm |
| Länge ohne KwK | 5560 mm |
| Länge über alles | 6412 mm |
| Breite über alles | 2970 mm (3266 mm/Ostkette, 3410 mm/Schürzen) |
| Feuerhöhe | 1900 mm |
| Höhe über alles | 2500 mm |
| Gefechtsgewicht | 15800 Kg |
| Besatzung | 5 |
| Kraftstoffvorrat | 320 l Inhalt |
| Panzerung (Stärke / Winkel) | |
| Wanne | |
| -vorne, oben | 50 mm/ 52 |
| -vorne, front | 50 mm / 21 |
| -vorne, unten | 30 mm / 75 |
| -seitlich | 30 mm / 0 |
| -hinten | 50 mm |
| -Decke | 16 mm / 90 |
| Aufbau | |
| -vorne | 50 + 20 / 9 |
| -seitlich | 30 mm / 0 |
| Turm | |
| -vorne | 50 mm / 15 |
| -Blende | 50 + 20 mm / gebogen |
| -seitlich | 30 mm / 25 |
| -hinten | 30 mm |
| Leistungen | |
| Steigfähigkeit | 30° |
| Kletterfähigkeit | 600 mm |
| Überschreitet | 2300 mm |
| Watfähigkeit | 800 mm |
| Bewaffnung | |
| Hauptwaffe | 5,0 cm KwK 39 L/60 (84) |
| -Rohrlänge | |
| -Munitionsvorrat | 84 Schuss, Panzegranatmun.-, Panzersprengmun., Zusammenstellung gemäß Auftrag |
| -Duschschlagsvermögen
Stahl, Aufschlagswinkel 30° |
100m: 69mm / 500m: 59mm / 1000m: 48mm / 1500m: 38mm |
| Nebenwaffen | 2 MG 34 |
| -Munitionsvorrat | 3750 Schuss 7,92 mm gegurtetd in Beuteln a 150 Schuss |
| Zielfernrohr | TZF5e |
| Quelle: HDv D 652/26 vom 01.11.1942 | |